Pendaftaran mahasiswa baru Universitas Al Azhar Jakarta Tahun 2014-2015. Berikut ini adalah informasi biaya pendaftaran untuk setiap fakultas dan jurusan pilihan Anda.
Biaya Kuliah Teknik Industri Universitas Islam Al Azhar Tahun 2014
No | Gelombang | Periode Bayar | Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) | BOP | SKS |
Ranking I | Ranking II | Ranking III |
|
1 | 1 & 2 | Januari - Maret | 9.000.000,- | 10.000.000,- | 11.000.000,- | 3.500.000,- | 225.000,- |
2 | 3 | April - Juni | 10.000.000,- | 11.000.000,- | 13.000.000,- |
3 | 4 & 5 | Juli - September | 11.000.000,- | 13.000.000,- | 14.000.000,- |
Investasi Pendidikan Satu Kali Pembayaran
No | Komponen Biaya | Jumlah Bayar |
1 | Biaya Herregistrasi | 350.000,- |
2 | Biaya OSMA & Jaket Almamater | 400.000,- |
3 | Biaya Kartu ATM/KTM | 250.000,- |
4 | Biaya Perpustakaan | 250.000,- |
5 | Biaya Matrikulasi Bahasa Inggris | 500.000,- |
Biaya Kuliah Teknik Informatika Universitas Islam Al Azhar Tahun 2014
No | Gelombang | Periode Bayar | Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) | BOP | SKS |
Ranking I | Ranking II | Ranking III |
|
1 | 1 & 2 | Januari - Maret | 7.000.000,- | 9.000.000,- | 10.000.000,- | 3.500.000,- | 225.000,- |
2 | 3 | April - Juni | 8.000.000,- | 10.000.000,- | 12.000.000,- |
3 | 4 & 5 | Juli - September | 10.000.000,- | 12.000.000,- | 14.000.000,- |
Investasi Pendidikan Satu Kali Pembayaran
No | Komponen Biaya | Jumlah Bayar |
1 | Biaya Herregistrasi | 350.000,- |
2 | Biaya OSMA & Jaket Almamater | 400.000,- |
3 | Biaya Kartu ATM/KTM | 250.000,- |
4 | Biaya Perpustakaan | 250.000,- |
5 | Biaya Matrikulasi Bahasa Inggris | 500.000,- |
Biaya Kuliah Teknik Elektro Universitas Islam Al Azhar Tahun 2014
No | Gelombang | Periode Bayar | Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) | BOP | SKS |
Ranking I | Ranking II | Ranking III |
|
1 | 1 & 2 | Januari - Maret | 7.000.000,- | 9.000.000,- | 10.000.000,- | 3.500.000,- | 225.000,- |
2 | 3 | April - Juni | 8.000.000,- | 10.000.000,- | 12.000.000,- |
3 | 4 & 5 | Juli - September | 10.000.000,- | 12.000.000,- | 14.000.000,- |
Investasi Pendidikan Satu Kali Pembayaran
No | Komponen Biaya | Jumlah Bayar |
1 | Biaya Herregistrasi | 350.000,- |
2 | Biaya OSMA & Jaket Almamater | 400.000,- |
3 | Biaya Kartu ATM/KTM | 250.000,- |
4 | Biaya Perpustakaan | 250.000,- |
5 | Biaya Matrikulasi Bahasa Inggris | 500.000,- |
Biaya Kuliah Bioteknologi Universitas Islam Al Azhar Tahun 2014
No | Gelombang | Periode Bayar | Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) | BOP | SKS |
Ranking I | Ranking II | Ranking III |
|
1 | 1 & 2 | Januari - Maret | 7.000.000,- | 9.000.000,- | 10.000.000,- | 3.500.000,- | 225.000,- |
2 | 3 | April - Juni | 8.000.000,- | 10.000.000,- | 12.000.000,- |
3 | 4 & 5 | Juli - September | 10.000.000,- | 12.000.000,- | 14.000.000,- |
Investasi Pendidikan Satu Kali Pembayaran
No | Komponen Biaya | Jumlah Bayar |
1 | Biaya Herregistrasi | 350.000,- |
2 | Biaya OSMA & Jaket Almamater | 400.000,- |
3 | Biaya Kartu ATM/KTM | 250.000,- |
4 | Biaya Perpustakaan | 250.000,- |
5 | Biaya Matrikulasi Bahasa Inggris | 500.000,- |
Biaya Kuliah Manajemen Universitas Islam Al Azhar Tahun 2014
No | Gelombang | Periode Bayar | Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) | BOP | SKS |
Ranking I | Ranking II | Ranking III |
|
1 | 1 & 2 | Januari - Maret | 12.000.000,- | 13.000.000,- | 14.000.000,- | 3.500.000,- | 225.000,- |
2 | 3, 4 & 5 | April - September | 14.000.000,- | 15.000.000,- | 16.000.000,- |
Investasi Pendidikan Satu Kali Pembayaran
No | Komponen Biaya | Jumlah Bayar |
1 | Biaya Herregistrasi | 350.000,- |
2 | Biaya OSMA & Jaket Almamater | 400.000,- |
3 | Biaya Kartu ATM/KTM | 250.000,- |
4 | Biaya Perpustakaan | 250.000,- |
5 | Biaya Matrikulasi Bahasa Inggris | 500.000,- |
Biaya Kuliah Akuntansi Universitas Islam Al Azhar Tahun 2014
No | Gelombang | Periode Bayar | Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) | BOP | SKS |
Ranking I | Ranking II | Ranking III |
|
1 | 1 & 2 | Januari - Maret | 12.000.000,- | 13.000.000,- | 14.000.000,- | 3.500.000,- | 225.000,- |
2 | 3, 4 & 5 | April - September | 14.000.000,- | 15.000.000,- | 16.000.000,- |
Investasi Pendidikan Satu Kali Pembayaran
No | Komponen Biaya | Jumlah Bayar |
1 | Biaya Herregistrasi | 350.000,- |
2 | Biaya OSMA & Jaket Almamater | 400.000,- |
3 | Biaya Kartu ATM/KTM | 250.000,- |
4 | Biaya Perpustakaan | 250.000,- |
5 | Biaya Matrikulasi Bahasa Inggris | 500.000,- |
Biaya Kuliah Sastra Arab Universitas Islam Al Azhar Tahun 2014
No | Gelombang | Periode Bayar | Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) | BOP | SKS |
Ranking I | Ranking II | Ranking III |
|
1 | Gelombang 1 - 5 | Januari - September | 7.000.000,- | 2.750.000,- | 200.000,- |
Investasi Pendidikan Satu Kali Pembayaran
No | Komponen Biaya | Jumlah Bayar |
1 | Biaya Herregistrasi | 350.000,- |
2 | Biaya OSMA & Jaket Almamater | 400.000,- |
3 | Biaya Kartu ATM/KTM | 250.000,- |
4 | Biaya Perpustakaan | 250.000,- |
5 | Biaya Matrikulasi Bahasa Inggris | 500.000,- |
Biaya Kuliah Sastra Cina Universitas Islam Al Azhar Tahun 2014
No | Gelombang | Periode Bayar | Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) | BOP | SKS |
Ranking I | Ranking II | Ranking III |
|
1 | 1 & 2 | Januari - Maret | 9.000.000,- | 3.500.000,- | 225.000,- |
2 | 3, 4 & 5 | April - September | 10.000.000,- |
Investasi Pendidikan Satu Kali Pembayaran
No | Komponen Biaya | Jumlah Bayar |
1 | Biaya Herregistrasi | 350.000,- |
2 | Biaya OSMA & Jaket Almamater | 400.000,- |
3 | Biaya Kartu ATM/KTM | 250.000,- |
4 | Biaya Perpustakaan | 250.000,- |
5 | Biaya Matrikulasi Bahasa Inggris | 500.000,- |
Biaya Kuliah Sastra Inggris Universitas Islam Al Azhar Tahun 2014
No | Gelombang | Periode Bayar | Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) | BOP | SKS |
Ranking I | Ranking II | Ranking III |
|
1 | 1 & 2 | Januari - Maret | 9.000.000,- | 10.000.000,- | 11.000.000,- | 3.500.000,- | 225.000,- |
2 | 3 | April - Juni | 10.000.000,- | 11.000.000,- | 13.000.000,- |
3 | 4 & 5 | Juli - September | 11.000.000,- | 13.000.000,- | 14.000.000,- |
Investasi Pendidikan Satu Kali Pembayaran
No | Komponen Biaya | Jumlah Bayar |
1 | Biaya Herregistrasi | 350.000,- |
2 | Biaya OSMA & Jaket Almamater | 400.000,- |
3 | Biaya Kartu ATM/KTM | 250.000,- |
4 | Biaya Perpustakaan | 250.000,- |
5 | Biaya Matrikulasi Bahasa Inggris | 500.000,- |
Biaya Kuliah Sastra Jepang Universitas Islam Al Azhar Tahun 2014
No | Gelombang | Periode Bayar | Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) | BOP | SKS |
Ranking I | Ranking II | Ranking III |
|
1 | 1 & 2 | Januari - Maret | 9.000.000,- | 10.000.000,- | 11.000.000,- | 3.500.000,- | 225.000,- |
2 | 3 | April - Juni | 10.000.000,- | 11.000.000,- | 13.000.000,- |
3 | 4 & 5 | Juli - September | 11.000.000,- | 13.000.000,- | 14.000.000,- |
Investasi Pendidikan Satu Kali Pembayaran
No | Komponen Biaya | Jumlah Bayar |
1 | Biaya Herregistrasi | 350.000,- |
2 | Biaya OSMA & Jaket Almamater | 400.000,- |
3 | Biaya Kartu ATM/KTM | 250.000,- |
4 | Biaya Perpustakaan | 250.000,- |
5 | Biaya Matrikulasi Bahasa Inggris | 500.000,- |
Biaya Kuliah Hukum Ekonomi dan Teknologi Universitas Islam Al Azhar Tahun 2014
No | Gelombang | Periode Bayar | Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) | BOP | SKS |
Ranking I | Ranking II | Ranking III |
|
1 | 1 & 2 | Januari - Maret | 10.000.000,- | 11.000.000,- | 12.000.000,- | 3.500.000,- | 225.000,- |
2 | 3 | April - Juni | 11.000.000,- | 12.000.000,- | 13.000.000,- |
3 | 4 & 5 | Juli - September | 12.000.000,- | 13.000.000,- | 15.000.000,- |
Investasi Pendidikan Satu Kali Pembayaran
No | Komponen Biaya | Jumlah Bayar |
1 | Biaya Herregistrasi | 350.000,- |
2 | Biaya OSMA & Jaket Almamater | 400.000,- |
3 | Biaya Kartu ATM/KTM | 250.000,- |
4 | Biaya Perpustakaan | 250.000,- |
5 | Biaya Matrikulasi Bahasa Inggris | 500.000,- |
Biaya Kuliah Hubungan Internasional Universitas Islam Al Azhar Tahun 2014
No | Gelombang | Periode Bayar | Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) | BOP | SKS |
Ranking I | Ranking II | Ranking III |
|
1 | 1 & 2 | Januari - Maret | 13.000.000,- | 14.000.000,- | 15.000.000,- | 3.500.000,- | 225.000,- |
2 | 3, 4 & 5 | April - September | 15.000.000,- | 16.000.000,- | 17.000.000,- |
Investasi Pendidikan Satu Kali Pembayaran
No | Komponen Biaya | Jumlah Bayar |
1 | Biaya Herregistrasi | 350.000,- |
2 | Biaya OSMA & Jaket Almamater | 400.000,- |
3 | Biaya Kartu ATM/KTM | 250.000,- |
4 | Biaya Perpustakaan | 250.000,- |
5 | Biaya Matrikulasi Bahasa Inggris | 500.000,- |
Biaya Kuliah Ilmu Komunikasi Universitas Islam Al Azhar Tahun 2014
No | Gelombang | Periode Bayar | Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) | BOP | SKS |
Ranking I | Ranking II | Ranking III |
|
1 | 1 & 2 | Januari - Maret | 13.000.000,- | 14.000.000,- | 15.000.000,- | 3.500.000,- | 225.000,- |
2 | 3, 4 & 5 | April - September | 15.000.000,- | 16.000.000,- | 17.000.000,- |
Investasi Pendidikan Satu Kali Pembayaran
No | Komponen Biaya | Jumlah Bayar |
1 | Biaya Herregistrasi | 350.000,- |
2 | Biaya OSMA & Jaket Almamater | 400.000,- |
3 | Biaya Kartu ATM/KTM | 250.000,- |
4 | Biaya Perpustakaan | 250.000,- |
5 | Biaya Matrikulasi Bahasa Inggris | 500.000,- |
Biaya Kuliah Psikologi Universitas Islam Al Azhar Tahun 2014
No | Gelombang | Periode Bayar | Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) | BOP | SKS |
Ranking I | Ranking II | Ranking III |
|
1 | 1 & 2 | Januari - Maret | 13.000.000,- | 14.000.000,- | 15.000.000,- | 3.500.000,- | 225.000,- |
2 | 3 | April - Juni | 14.000.000,- | 15.000.000,- | 16.000.000,- | 3.500.000,- | 225.000,- |
3 | 4 & 5 | Juli - September | 15.000.000,- | 16.000.000,- | 17.000.000,- | 3.500.000,- | 225.000,- |
Investasi Pendidikan Satu Kali Pembayaran
No | Komponen Biaya | Jumlah Bayar |
1 | Biaya Herregistrasi | 350.000,- |
2 | Biaya OSMA & Jaket Almamater | 400.000,- |
3 | Biaya Kartu ATM/KTM | 250.000,- |
4 | Biaya Perpustakaan | 250.000,- |
5 | Biaya Matrikulasi Bahasa Inggris | 500.000,- |
Biaya Kuliah PG PAUD Universitas Islam Al Azhar Tahun 2014
No | Gelombang | Periode Bayar | Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) | BOP | SKS |
Ranking I | Ranking II | Ranking III |
|
1 | Gelombang 1 - 5 | Januari - September | 7.000.000,- | 7.000.000,- | 7.000.000,- | 3.000.000,- | 200.000,- |
Investasi Pendidikan Satu Kali Pembayaran
No | Komponen Biaya | Jumlah Bayar |
1 | Biaya Herregistrasi | 350.000,- |
2 | Biaya OSMA & Jaket Almamater | 400.000,- |
3 | Biaya Kartu ATM/KTM | 250.000,- |
4 | Biaya Perpustakaan | 250.000,- |
5 | Biaya Matrikulasi Bahasa Inggris | 500.000,- |
Thnks infonya kakak;)
ReplyDeleteKalo kelas karyawan untuk prodi pendidikan itu kuliahnya hari apa aja yah?
ReplyDeleteDi uai gak ada kelas karyawan disemua jurusan... cuma ada jurusan ilkom itupun cuma konsentrasi public relation... biaya kuliah diatas pun itu melenceng.... untuk waktu kuliah aktif senin-sabtu start 07.30-18.00 , tergantung jadwal yg didapat... uai itu sudah dipaket jadi gak sembarang ambil jam kuliah kecuali matkul umum tertentu
ReplyDeleteUntuk sastra jepang kira" saat ini sudah ada kelas karyawan'a gx yah??
ReplyDeleteDan untuk biaya'a bisa tolong di jelaskan secara detail?
Untuk sastra jepang kira" saat ini sudah ada kelas karyawan'a gx yah??
ReplyDeleteDan untuk biaya'a bisa tolong di jelaskan secara detail?